技術資格者 | 取得人数 |
---|---|
博士(工学) | 1名 |
技術士(衛生工学部門・水質管理) | 1名 |
技術士(水道部門・下水道) | 1名 |
環境計量士(濃度) | 2名 |
土壌汚染対策法 技術管理者 | 1名 |
監理技術者 | 9名 |
技術士補 | 2名 |
1級管工事施工管理技士 | 8名 |
1級土木施工管理技士 | 2名 |
2級土木施工管理技士 | 4名 |
2級管工事施工管理技士 | 3名 |
2級電気工事施工管理技士 | 2名 |
浄化槽管理士 | 7名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 5名 |
浄化槽設備士 | 3名 |
給水装置工事主任技術者 | 3名 |
水道浄水施設管理技士(3級) | 3名 |
公害防止管理者(水質1種) | 2名 |
技術資格